交易标的名称 | 安徽安凯物业管理有限公司3.76%股权转让:AH2023DF500013 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500013 |
转让底价 | 41.373400万元 |
转让标的评估价格 | 41.282200万元 |
交易价格 | 413734.00 元 |
公告起止日期 | 2023-04-24 — 2023-04-28 |
交易标的名称 | 安徽七星酒业有限公司100%股权转让:AH2023DF500006 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500006 |
转让底价 | 0.500000万元 |
转让标的评估价格 | 0.200000万元 |
交易价格 | 5000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-04-17 — 2023-04-21 |
交易标的名称 | 合肥道一动力科技有限公司30%股权转让:AH2023DF500011 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500011 |
转让底价 | 1139.214000万元 |
转让标的评估价格 | 890.814000万元 |
交易价格 | 11392140.00 元 |
公告起止日期 | 2023-04-03 — 2023-04-10 |
交易标的名称 | 淮北市万里置业有限公司100%股权转让(降价挂牌):AH2022DF500078 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500078 |
转让底价 | 8880.451200万元 |
转让标的评估价格 | 10963.520000万元 |
交易价格 | 88804512.00 元 |
公告起止日期 | 2023-04-03 — 2023-04-10 |
交易标的名称 | 淮南舜泰化工有限责任公司21%股权转让:AH2023DF500004 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500004 |
转让底价 | 3697.838362万元 |
转让标的评估价格 | 3697.838362万元 |
交易价格 | 36978383.62 元 |
公告起止日期 | 2023-03-17 — 2023-03-23 |
交易标的名称 | 科左中旗国电中兴光伏科技有限公司100%股权转让:AH2022DF500069 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500069 |
转让底价 | 0.000100万元 |
转让标的评估价格 | 0.000100万元 |
交易价格 | 1.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-15 — 2023-03-21 |
交易标的名称 | 淮北阳光工矿机车制造有限责任公司5%股权转让:AH2023DF500003 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500003 |
转让底价 | 10万元 |
转让标的评估价格 | -157.763000万元 |
交易价格 | 100000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-24 — 2023-03-02 |
交易标的名称 | 安徽中科艾克西玛光电科技有限公司10.5024%股权转让:AH2023DF500001 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500001 |
转让底价 | 123.060000万元 |
转让标的评估价格 | 123.060000万元 |
交易价格 | 1230600.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-14 — 2023-02-20 |
交易标的名称 | 安徽省明美矿物化工有限公司 9.215%股权转让:AH2022DF500082 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500082 |
转让底价 | 125万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 1250000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-10 — 2023-02-16 |
交易标的名称 | 安徽麦克国贸有限公司40%股权(降价挂牌)转让:AH2023DF500002 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF500002 |
转让底价 | 155.14万元 |
转让标的评估价格 | 170.479654万元 |
交易价格 | 1551400.00 元 |
公告起止日期 | 2023-02-06 — 2023-02-10 |
交易标的名称 | 安徽安大华泰新材料有限公司13.5%股权转让:AH2022DF500068 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500068 |
转让底价 | 560.500000万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 5605000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-16 — 2023-01-20 |
交易标的名称 | 芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙)5000万元财产份额转让:AH2022DF500075 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500075 |
转让底价 | 5342.614000万元 |
转让标的评估价格 | 5342.614000万元 |
交易价格 | 53426140.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-04 — 2023-01-10 |
交易标的名称 | 亳州南大苏富特智能科技有限公司49%股权转让:AH2022DF500076 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500076 |
转让底价 | 44.281300万元 |
转让标的评估价格 | 44.281300万元 |
交易价格 | 442813.00 元 |
公告起止日期 | 2022-12-28 — 2023-01-04 |
交易标的名称 | 全椒君鸿软磁材料有限公司33.0033%股权转让:AH2022DF500070 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500070 |
转让底价 | 4000万元 |
转让标的评估价格 | 2922.405888万元 |
交易价格 | 40000000.00 元 |
公告起止日期 | 2022-12-28 — 2023-01-04 |
交易标的名称 | 安徽中安绿能股份有限公司80000万股股份转让:AH2022DF500074 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500074 |
转让底价 | 11504万元 |
转让标的评估价格 | 11068.740000万元 |
交易价格 | 115040000.00 元 |
公告起止日期 | 2022-12-08 — 2022-12-14 |
皖ICP备05018797号-1 皖公网安备 34011102000963号
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:安徽省产权交易中心有限责任公司
微信公众号