投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
安徽伟星置业有限公司 | 50265000 | 50.0000 |
合计 | 50265000 | 50 |
公告起止日期:2023-04-12 至 2023-04-24
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 22125600 | 1.8400 |
芜湖产业投资基金有限公司 | 22125600 | 1.8400 |
科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 49976199 | 4.1500 |
安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 33188400 | 2.7600 |
建信金融资产投资有限公司 | 47818953 | 3.9700 |
安徽中安先进技术股权投资合伙企业(有限合伙) | 27657000 | 2.3000 |
合计 | 202891752 | 16.86 |
公告起止日期:2023-01-13 至 2023-01-06
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
合肥市智汇泰能创业投资合伙企业(有限合伙) | 607412 | 7.0000 |
安庆京鹏交通工程有限公司 | 1778848.0000000002 | 20.5000 |
安徽南巽建筑规划设计院有限公司 | 1778848.0000000002 | 20.5000 |
合计 | 4165108 | 48 |
公告起止日期:2022-12-22 至 2023-01-05
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
合肥鑫水同沛企业管理合伙企业(有限合伙) | 14744100 | 0.9556 |
合肥鑫水同沁企业管理合伙企业(有限合伙) | 12236600 | 0.7931 |
合肥鑫水安澜企业管理合伙企业(有限合伙) | 15145300 | 0.9816 |
合肥鑫水安丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 22667800.000000004 | 1.4692 |
合肥鑫水同齐企业管理合伙企业(有限合伙) | 21564500 | 1.3976 |
合肥鑫水同盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 20160300 | 1.3066 |
合肥鑫水同享企业管理合伙企业(有限合伙) | 17151300 | 1.1116 |
合肥鑫水同源企业管理合伙企业(有限合伙) | 20461200 | 1.3261 |
合肥鑫水同泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 16248599.999999998 | 1.0531 |
合肥鑫水同沣企业管理合伙企业(有限合伙) | 16549500 | 1.0726 |
讯飞智元信息科技有限公司 | 30892399.999999996 | 2.0022 |
国化投资控股有限公司 | 173719600 | 11.2592 |
安徽国控壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 158373700 | 10.2646 |
合计 | 539914900 | 34.9931 |
公告起止日期:2022-12-15 至 2022-12-21
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
安徽辉克药业有限公司 | 13767496.00 | 6.0000 |
合计 | 13767496 | 6 |
公告起止日期:2022-12-05 至 2022-12-16
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
宁波鹏辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 33000000 | 20.2500 |
厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业(有限合伙) | 10000000 | 6.1300 |
合计 | 43000000 | 26.38 |
公告起止日期:2022-11-25 至 2022-12-08
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
蚌埠禹投集团有限公司 | 20000540 | 4.3011 |
合计 | 20000540 | 4.3011 |
公告起止日期:2022-08-15 至 2022-08-26
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
安徽东之合工程咨询有限公司 | 10208000 | 51.0000 |
合计 | 10208000 | 51 |
公告起止日期:2021-09-29 至 2021-10-18
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
淮北恒跃建筑工程有限公司 | 22042743.999999996 | 16.0000 |
靖州苗族侗族自治县城市建设投资有限责任公司 | 34441782 | 25.0000 |
合计 | 56484526 | 41 |
公告起止日期:2020-12-21 至 2021-01-04
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
宁波皖能股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 16451253.75 | 17.5326 |
淮北弘润物贸有限责任公司 | 7738125 | 8.2467 |
安徽同泽智能装备科技有限公司 | 7738125 | 8.2467 |
合计 | 31927503.75 | 34.026 |
公告起止日期:2020-11-13 至 2020-11-26
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
宿州市融海物业管理有限责任公司 | 3300000 | 70.0000 |
合计 | 3300000 | 70 |
公告起止日期:2020-09-22 至 2020-10-10
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
金鹏地产集团(滁州)有限公司 | 225852000 | 51.0000 |
合计 | 225852000 | 51 |
公告起止日期:2020-05-08 至 2020-05-20
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
金鹏地产集团(滁州)有限公司 | 172873900 | 51.0000 |
合计 | 172873900 | 51 |
公告起止日期:2020-05-08 至 2020-05-20
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 199999855 | 18.1940 |
江苏苏盐国鑫发展基金(有限合伙) | 36531600 | 3.3230 |
安徽省高新创业投资有限责任公司 | 29986355 | 2.7280 |
马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 150000000 | 13.6450 |
合计 | 416517810 | 37.89 |
公告起止日期:2019-12-02 至 2019-12-13
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
安徽创谷新材料有限公司 | 1662195000 | 32.3400 |
合计 | 1662195000 | 32.34 |
公告起止日期:2019-10-10 至 2019-10-22
皖ICP备05018797号-1 皖公网安备 34011102000963号
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:安徽省产权交易中心有限责任公司
微信公众号