交易标的名称 | 安徽省委办公厅部分房产标的1:综合服务楼1105室出租:AH2023DF101391 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101391 |
转让底价 | 2.268万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 22680.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-31 — 2023-04-07 |
交易标的名称 | 六安市龙河苑小区9套商铺(降价挂牌)出租标的7:10#商铺109:AH2023DF100906 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF100906 |
转让底价 | 1.6716万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 16716.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-31 — 2023-04-07 |
交易标的名称 | 桐城市同远建设有限公司土地使用权及房产招租标的2:桐城市新渡镇土桥村合安路东侧 4 幢101 等 1#-4#商用房产:AH2023DF101281 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101281 |
转让底价 | 12.7万元 |
转让标的评估价格 | 12.7万元 |
交易价格 | 127000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-31 — 2023-04-07 |
交易标的名称 | 桐城市同远建设有限公司土地使用权及房产招租标的1:桐城市金神镇香铺村一宗商业住宅用地使用权:AH2023DF101282 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101282 |
转让底价 | 1.09万元 |
转让标的评估价格 | 1.09万元 |
交易价格 | 10900.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-31 — 2023-04-07 |
交易标的名称 | 六安市清水河畔一期部分商铺出租标的1:一期4#132商铺:AH2023DF101039 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101039 |
转让底价 | 1.6687万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 16687.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 六安市清水河畔一期部分商铺出租标的7:一期30#123、223商铺:AH2023DF101043 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101043 |
转让底价 | 5.4822万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 54822.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 合肥市庐江路29号-7房产出租:AH2023DF101296 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101296 |
转让底价 | 0.720000万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 23800.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 合肥市徽州大道121号2楼部分房产出租:AH2023DF101297 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101297 |
转让底价 | 12.230400万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 122304.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 安徽省科技成果转化促进中心部分房产出租标的六:黄山路601号711室:AH2023DF101301 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101301 |
转让底价 | 6.14万元 |
转让标的评估价格 | 6.1386万元 |
交易价格 | 61400.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 安徽省科技成果转化促进中心部分房产出租标的一:黄山路601号710室:AH2023DF101306 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101306 |
转让底价 | 3.31万元 |
转让标的评估价格 | 3.2048万元 |
交易价格 | 33100.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 安徽省科技成果转化促进中心部分房产出租标的三:黄山路601号615、617室:AH2023DF101304 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101304 |
转让底价 | 12.28万元 |
转让标的评估价格 | 12.2772万元 |
交易价格 | 122800.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 蚌埠市胜利中路145号五处房产出租标的三:四楼S3:AH2023DF101275 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101275 |
转让底价 | 1.2万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 12000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 蚌埠市胜利中路145号五处房产出租标的二:四楼S2:AH2023DF101276 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101276 |
转让底价 | 1.2万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 12000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-30 — 2023-04-06 |
交易标的名称 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 部分资产(报废设备等)转让:AH2023DF101105 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101105 |
转让底价 | 6.700000万元 |
转让标的评估价格 | 6.700000万元 |
交易价格 | 75200.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-29 — 2023-04-04 |
交易标的名称 | 宿州市银通公司沈苑小区、和园小区4处房屋招租标的3:和园小区15#0201室:AH2023DF101324 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF101324 |
转让底价 | 10.6937万元 |
转让标的评估价格 | 10.6937万元 |
交易价格 | 106937.00 元 |
公告起止日期 | 2023-03-29 — 2023-04-04 |
皖ICP备05018797号-1 皖公网安备 34011102000963号
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:安徽省产权交易中心有限责任公司
微信公众号