交易标的名称 | 安徽农业大学东科技长廊3处房产出租标的2:长廊东203号:AH2022DF104141 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF104141 |
转让底价 | 5.04万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 50400.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-09 — 2022-08-15 |
交易标的名称 | 安徽中央城房地产开发有限公司51%股权(二次降价挂牌)转让:AH2022DF500052 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500052 |
转让底价 | 5650.492000万元 |
转让标的评估价格 | 6278.324400万元 |
交易价格 | 56504920.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-09 — 2022-08-15 |
交易标的名称 | 安徽中医药大学第一附属医院(安徽省中医院)一批报废电子设备转让:AH2022DF103894 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF103894 |
转让底价 | 0.260000万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 12200.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-08 — 2022-08-12 |
交易标的名称 | 合肥市舒城路1号5栋三楼房产招租:AH2022DF104014 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF104014 |
转让底价 | 5.818000万元 |
转让标的评估价格 | 5.818000万元 |
交易价格 | 58180.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-08 — 2022-08-12 |
交易标的名称 | 安徽皖维高新材料股份有限公司动力分厂 2台锅炉系统整体拆除转让:AH2022DF103963 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF103963 |
转让底价 | 456.350000万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 7298500.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-08 — 2022-08-12 |
交易标的名称 | 安徽汇金天下商贸有限公司45%股权转让:AH2022DF500028 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500028 |
转让底价 | 980.955000万元 |
转让标的评估价格 | 872.509500万元 |
交易价格 | 9809550.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-05 — 2022-08-11 |
交易标的名称 | 淮北市相山区三堤口皖北仓库家属楼B4-1#104室住宅转让:AH2022DF103821 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF103821 |
转让底价 | 20.720000万元 |
转让标的评估价格 | 20.719100万元 |
交易价格 | 207200.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-05 — 2022-08-11 |
交易标的名称 | 淮南市田家庵区洞山街道洞山东路阳光国际城西区2套房产(降价挂牌)转让:AH2022DF103613 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF103613 |
转让底价 | 169.978500万元 |
转让标的评估价格 | 176.274000万元 |
交易价格 | 1699785.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-05 — 2022-08-11 |
交易标的名称 | 合肥市长江西路赵岗12号绿岛大厦(601室、602室、608室)房产出租:AH2022DF103875 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF103875 |
转让底价 | 4.082400万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 40824.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
交易标的名称 | 安徽省体育局部分房产标的3:宣城路70、72号1楼:AH2022DF102544 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF102544 |
转让底价 | 2.316万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 23200.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
交易标的名称 | 安徽省体育局部分房产标的1:局南村小院5号出租:AH2022DF102546 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF102546 |
转让底价 | 0.528万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 5280.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
交易标的名称 | 安徽省体育局部分房产标的2:局南村小院13号出租:AH2022DF102545 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF102545 |
转让底价 | 0.456万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 4560.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
交易标的名称 | 安徽省体育局部分房产标的9:局北大门西侧1号:AH2022DF102538 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF102538 |
转让底价 | 1.62万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 16200.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
交易标的名称 | 安徽省体育局部分房产标的7:宣城宣城路90、92、94、96号:AH2022DF102540 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF102540 |
转让底价 | 4.704万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 47040.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
交易标的名称 | 安徽省体育局部分房产标的8:宣城路86、88、90、92、94、96号2楼:AH2022DF102539 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF102539 |
转让底价 | 8.88万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 89000.00 元 |
公告起止日期 | 2022-08-04 — 2022-08-10 |
皖ICP备05018797号-1 皖公网安备 34011102000963号
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:安徽省产权交易中心有限责任公司
微信公众号