交易标的名称 | 安徽省科学技术咨询中心实验室相关仪器设备转让(降价挂牌):AH2017DF100250 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100250 |
转让底价 | 112.4453万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 1124453.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-29 09:33:00 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司1辆奥迪轿车:AH2017DF100004 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100004 |
转让底价 | 7.23万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 93300.00 元 |
公告起止日期 | 2017-06-12 10:03:00 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 安徽省百花宾馆1辆奥迪A6L转让:AH2017DF100126 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100126 |
转让底价 | 0.86万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 8800.00 元 |
公告起止日期 | 2017-07-27 09:33:00 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 安徽中医药大学两部电梯转让:AH2017DF100046 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100046 |
转让底价 | 1万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 29200.00 元 |
公告起止日期 | 2017-07-27 09:47:33 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 上海市北京西路1701号静安中华大厦27层部分房产出租(降价挂牌):AH2017DF100178 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100178 |
转让底价 | 165万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 1650000.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-15 09:33:00 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 中铁四局集团第一工程有限公司一辆吉普1C4RJFBG转让:AH2017DF100001 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100001 |
转让底价 | 30.3万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 395500.00 元 |
公告起止日期 | 2017-06-01 09:50:03 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司五台车辆标的三:皖M16492:AH2017DF100181 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100181 |
转让底价 | 2.38万元 |
转让标的评估价格 | 2.38万元 |
交易价格 | 34400.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-16 09:57:34 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司五台车辆标的四:皖MB0579:AH2017DF100180 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100180 |
转让底价 | 10.27万元 |
转让标的评估价格 | 10.27万元 |
交易价格 | 141700.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-16 09:48:15 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司五台车辆标的五:皖MB0610:AH2017DF100179 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100179 |
转让底价 | 10.27万元 |
转让标的评估价格 | 10.27万元 |
交易价格 | 141700.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-16 09:47:52 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司五台车辆标的二:皖M17752:AH2017DF100182 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100182 |
转让底价 | 1.9万元 |
转让标的评估价格 | 1.9万元 |
交易价格 | 22200.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-16 09:34:43 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司五台车辆标的一:皖M17670:AH2017DF100183 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100183 |
转让底价 | 1.74万元 |
转让标的评估价格 | 1.74万元 |
交易价格 | 21000.00 元 |
公告起止日期 | 2017-08-16 09:34:01 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 中国电子科技集团公司第十六研究所一辆奥迪A6车转让:AH2017DF100036 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100036 |
转让底价 | 1.1万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 23000.00 元 |
公告起止日期 | 2017-06-23 10:34:05 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 中国电子科技集团公司第十六研究所一辆江淮宾悦车转让:AH2017DF100034 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100034 |
转让底价 | 0.6万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 15000.00 元 |
公告起止日期 | 2017-06-23 09:56:53 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 中国电子科技集团公司第十六研究所一辆金龙面包车转让:AH2017DF100035 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100035 |
转让底价 | 1.7万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 22000.00 元 |
公告起止日期 | 2017-06-23 09:33:23 — 2017-10-18 |
交易标的名称 | 安徽省财政厅一批报废办公楼空调主机及循环水泵转让:AH2017DF100382 |
---|---|
项目编号 | AH2017DF100382 |
转让底价 | 6.17万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 417900.00 元 |
公告起止日期 | 2017-09-14 10:03:28 — 2017-10-18 |
皖ICP备05018797号-1 皖公网安备 34011102000963号
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:安徽省产权交易中心有限责任公司
微信公众号